Úvod
>PC a office
>tlačiarne a multifunkcie>Multifunkčné zariadenia>atramentové>Officejet 4500 Wifi, multifunkce, inkoustová, barevná, A4, 22/28 str/min, 4800dpi, USB, Wifi, 1x100, fax
| Cena s DPH | 127,68 € |
| Cena bez DPH | 106,40 € |
| Výrobca | HP |
| Dostupnosť | 4 - 10 ks |
| Produkt. číslo | CN547A#BEP |
| Záruka | 24 mes. |
Žiadosť o zistenie tovaru bola odoslaná.
Nepodarilo sa odoslať žiadosť o zistenie tovaru.
Viac informácií
Popis pre Officejet 4500 Wifi, multifunkce, inkoustová, barevná, A4, 22/28 str/min, 4800dpi, USB, Wifi, 1x100, fax
|
Kvalita tisku
| |
| Tisková technologie | Inkjet |
| Povinný cyklus (maximální) | 350 Strany |
| Multitasking vše v jednom | Ano |
| Tisková kvalita (barevně, nejvyšší kvalita) | 4800 DPI |
| Tisková kvalita (černá, nejlepší kvalita) | 600 x 600 DPI |
|
Rychlost tisku
| |
| Rychlost tisku (barevně, nárys, A4) | 22 ppm |
| Rychlost tisku (černá, nárys, A4) | 28 ppm |
| Rychlost tisku (barevné foto, nejvyšší kvalita) | Již za 71 s |
| Rychlost tisku (černá, nejlepší kvalita, A4) | 3 ppm |
| Rychlost tisku (barevná, normální kvalita, US dopis) | 4 ppm |
| Rychlost tisku (černá, normální kvalita, US dopis) | 6 ppm |
|
Kopírování
| |
| Kopírovací rychlost(černobíle, normální kvalita, A4) | 4.5 kopií za minutu |
| Kopírovací rychlost (barevně, normální kvalita, A4) | 2 kopií za minutu |
| Rychlost první kopie (barevně, normální) | Již za 37 s |
| Velikost kopie | 25 až 400 % |
| Maximální počet kopií | 90 kopie |
| Rozlišení kopie (barevný text a grafika) | Optimalizované rozlišení až 1200 x 1200 dpi u vybraných fotopapírů HP s rozlišením skenování 600 dpi |
| Nastavení kopírky | Stand-alone copying |
| Rozlišení kopírování (černobílá grafika) | Up to 600 x 1200 optimised dpi on selected HP photo papers with 600 scan dpi |
| Maximální kopírovací rychlost (barevně, A4) | 22 kopií za minutu |
| Maximální kopírovací rychlost (černobíle, A4) | 28 kopií za minutu |
|
Snímání
| |
| Rozlišení optického skenování | Až 1 200 dpi |
| Maximální skenovací rozlišení | Až 19 200 dpi |
| Typ skeneru | Flatbed & ADF |
| Input colour depth | 48 Bit |
| Technologie skenování | CIS |
| Úrovně odstínu šedi | 256 stupně šedi |
| Vstupní režimy skenování | Front Panel (Scan and Copy), Software Solution Center |
| Skenovací rychlost v náhledovém módu | Up to 29.4 sec |
| Rychlost skenování (OCR, A4) | <50 sec |
| Skenovací rychlost (OCR, dopis) | <50 sec |
|
Fax
| |
| Paměť | 100 Strany |
| Automatické znovuvytočení | ano |
| Zpožděné vysílání | ano |
| Zasílající fax | Ano |
| Maximální počet čísel pro rychlou volbu | Až 90 čísel |
| Vysílání | 48 umístění |
| Kompatibilita s telekomunikačními předpisy (přenosová kapacita faxu) | EU (* Kvalita tisku |
| Tisková technologie | Inkjet |
| Povinný cyklus (maximální) | 350 Strany |
| Multitasking vše v jednom | Ano |
| Tisková kvalita (barevně, nejvyšší kvalita) | 4800 DPI |
| Tisková kvalita (černá, nejlepší kvalita) | 600 x 600 DPI |
|
Rychlost tisku
| |
| Rychlost tisku (barevně, nárys, A4) | 22 ppm |
| Rychlost tisku (černá, nárys, A4) | 28 ppm |
| Rychlost tisku (barevné foto, nejvyšší kvalita) | Již za 71 s |
| Rychlost tisku (černá, nejlepší kvalita, A4) | 3 ppm |
| Rychlost tisku (barevná, normální kvalita, US dopis) | 4 ppm |
| Rychlost tisku (černá, normální kvalita, US dopis) | 6 ppm |
|
Kopírování
| |
| Kopírovací rychlost(černobíle, normální kvalita, A4) | 4.5 kopií za minutu |
| Kopírovací rychlost (barevně, normální kvalita, A4) | 2 kopií za minutu |
| Rychlost první kopie (barevně, normální) | Již za 37 s |
| Velikost kopie | 25 až 400 % |
| Maximální počet kopií | 90 kopie |
| Rozlišení kopie (barevný text a grafika) | Optimalizované rozlišení až 1200 x 1200 dpi u vybraných fotopapírů HP s rozlišením skenování 600 dpi |
| Nastavení kopírky | Stand-alone copying |
| Rozlišení kopírování (černobílá grafika) | Up to 600 x 1200 optimised dpi on selected HP photo papers with 600 scan dpi |
| Maximální kopírovací rychlost (barevně, A4) | 22 kopií za minutu |
| Maximální kopírovací rychlost (černobíle, A4) | 28 kopií za minutu |
|
Snímání
| |
| Rozlišení optického skenování | Až 1 200 dpi |
| Maximální skenovací rozlišení | Až 19 200 dpi |
| Typ skeneru | Flatbed & ADF |
| Input colour depth | 48 Bit |
| Technologie skenování | CIS |
| Úrovně odstínu šedi | 256 stupně šedi |
| Vstupní režimy skenování | Front Panel (Scan and Copy), Software Solution Center |
| Skenovací rychlost v náhledovém módu | Up to 29.4 sec |
| Rychlost skenování (OCR, A4) | <50 sec |
| Skenovací rychlost (OCR, dopis) | <50 sec |
|
Fax
| |
| Paměť | 100 Strany |
| Automatické znovuvytočení | ano |
| Zpožděné vysílání | ano |
| Zasílající fax | Ano |
| Maximální počet čísel pro rychlou volbu | Až 90 čísel |
| Vysílání | 48 umístění |
| Kompatibilita s telekomunikačními předpisy (přenosová kapacita faxu) | EU (R&TTE Directive 1999/5/EC); EU (TBR21 |
| Černobílé rozlišení při prvotřídní kvalitě | Up to 300 x 300 dpi |
| Černobílé rozlišení při standardní kvalitě | 203 x 196 dpi |
| Rychlost faxu A4 | 3 sec/page |
|
Vstupní kapacita
| |
| Standartní vstupní kapacita | 100 listy |
| Maximální kapacita vstupní jednostky | 100 listy |
| Kapacita automatického podavače | Standardní, 20 listů |
| Maximální vstupní kapacita obálek | Up to 15 envelopes |
| Maximální vysupní kapacita štítků | Up to 20 sheets |
| Standardní vstupní kapacita karet | Up to 40 cards |
| Kapacita obálek (primární zásobník) | 15 listy |
| Maximální vstupní kapacita průhledů | 25 listy |
| Maximální vstupní kapacita 10 x 15 fotografií | 40 listy |
|
Výstupní kapacita
| |
| Standardní výstupní kapacita | 20 listy |
| Maximální výstupní kapacita | 20 listy |
| Standartní výstupní kapacita při tisku na obálky | Až 10 obálek |
| Standartní výystupní kapacita lístků | Up to 10 cards |
|
Ruční podavač
| |
| Podavač obálek | Ne |
| Manipulace s médii | Sheetfeed |
| Maximální vstupní kapacita karet | Up to 40 cards |
| Maximum papírů v zásobníku | 1 |
| Standardní zacházení s papírem - vstup | 100-sheet input tray, 20-sheet automatic document feeder |
| Standardní zacházení s papírem - výstup | 20-sheet output tray |
| Doporučená váha média | 70 to 280 g/m? |
|
Obrazovka
| |
| Typ display | LCD |
|
Možnosti propojení
| |
| Přímý tisk | Ne |
| Standard interfaces | USB 2.0; bezdrát. rozhraní 802.11b/g |
| Volitelné spojení | Žádné |
|
Připojení sítě
| |
| Supported network protocols (IPv4) | TCP/IP |
|
Zálohovací média
| |
| Velikost | 32 MB |
| Paměťové sloty | - |
| Kompatibilní s paměťovými kartami | Žádné |
|
Technologie tisku
| |
| Počet tiskových náplní | 2 |
|
Procesor
| |
| Frekvence | 192 MHz |
|
Technologie tisku
| |
| Standard tiskové jazyky | HP PCL 3 GUI |
| Tiskové barvy | 4 |
| Typ kompatibilního inkoustu | Dye-based (colour); pigment-based (black) |
| Možnosti oboustranného tisku | None (not supported) |
| Spodní okraj tisku (A4) | 3.3 mm |
| Levý okraj tisku (A4) | 3.3 mm |
| Horní okraj tisku (A4) | 3.3 mm |
| Pravý okraj tisku A4 | 3.3 mm |
|
Napájení
| |
| Spotřeba elektrické energie | 17 W |
| Spotřeba energie (vypnutR&TTE Directive 1999/5/EC); EU (TBR21 | 1998); South Africa (ICASA) |
| Černobílé rozlišení při prvotřídní kvalitě | Up to 300 x 300 dpi |
| Černobílé rozlišení při standardní kvalitě | 203 x 196 dpi |
| Rychlost faxu A4 | 3 sec/page |
|
Vstupní kapacita
| |
| Standartní vstupní kapacita | 100 listy |
| Maximální kapacita vstupní jednostky | 100 listy |
| Kapacita automatického podavače | Standardní, 20 listů |
| Maximální vstupní kapacita obálek | Up to 15 envelopes |
| Maximální vysupní kapacita štítků | Up to 20 sheets |
| Standardní vstupní kapacita karet | Up to 40 cards |
| Kapacita obálek (primární zásobník) | 15 listy |
| Maximální vstupní kapacita průhledů | 25 listy |
| Maximální vstupní kapacita 10 x 15 fotografií | 40 listy |
|
Výstupní kapacita
| |
| Standardní výstupní kapacita | 20 listy |
| Maximální výstupní kapacita | 20 listy |
| Standartní výstupní kapacita při tisku na obálky | Až 10 obálek |
| Standartní výystupní kapacita lístků | Up to 10 cards |
|
Ruční podavač
| |
| Podavač obálek | Ne |
| Manipulace s médii | Sheetfeed |
| Maximální vstupní kapacita karet | Up to 40 cards |
| Maximum papírů v zásobníku | 1 |
| Standardní zacházení s papírem - vstup | 100-sheet input tray, 20-sheet automatic document feeder |
| Standardní zacházení s papírem - výstup | 20-sheet output tray |
| Doporučená váha média | 70 to 280 g/m? |
|
Obrazovka
| |
| Typ display | LCD |
|
Možnosti propojení
| |
| Přímý tisk | Ne |
| Standard interfaces | USB 2.0; bezdrát. rozhraní 802.11b/g |
| Volitelné spojení | Žádné |
|
Připojení sítě
| |
| Supported network protocols (IPv4) | TCP/IP |
|
Zálohovací média
| |
| Velikost | 32 MB |
| Paměťové sloty | - |
| Kompatibilní s paměťovými kartami | Žádné |
|
Technologie tisku
| |
| Počet tiskových náplní | 2 |
|
Procesor
| |
| Frekvence | 192 MHz |
|
Technologie tisku
| |
| Standard tiskové jazyky | HP PCL 3 GUI |
| Tiskové barvy | 4 |
| Typ kompatibilního inkoustu | Dye-based (colour); pigment-based (black) |
| Možnosti oboustranného tisku | None (not supported) |
| Spodní okraj tisku (A4) | 3.3 mm |
| Levý okraj tisku (A4) | 3.3 mm |
| Horní okraj tisku (A4) | 3.3 mm |
| Pravý okraj tisku A4 | 3.3 mm |
|
Napájení
| |
| Spotřeba elektrické energie | 17 W |
| Spotřeba energie (vypnuto) | 0.4 W |
| Spotřeba energie (úsporně) | 2.8 W |
| Spotřeba energie (v pohotovosti) | 9.6 W |
| Velikost zvukového znečištění | 7.0 B(A) (Draft printing) |
|
Hmotnost a rozměry
| |
| Rozměry (š x h x v) | 433.5 x 401.5 x 216.7 mm |
|
Balení
| |
| Velikost obalu (š x h x v) | 475 x 250 x 345 mm |
|
Hmotnost a rozměry
| |
| Hmotnost | 5900 g |
|
Balení
| |
| Hmotnost včetně balení | 7640 g |
|
Hmotnost a rozměry
| |
| Media weights by paper path | A4, envelopes |
|
Balení
| |
| Rozměry palety | 1219.2 x 1016 x 2542 mm |
| Váha palety | 590 kg |
|
Operační systém
| |
| Dodávaný software | HP Solution Center, HP Smart Web Printing, OCR software by I.R.I.S, HP Document Manager 2.0, Yahoo! Toolbar customized for HP, Shop for HP Supplies |
|
Osvědčení
| |
| Certifikace Energy Star | ano |
|
Operační systém
| |
| Drivers included | HP PCL 3 GUI; Rozšířený HP PCL 3 |
|
Podmínky prostředí
| |
| Doporučená provozní vlhkost | 15 - 85 % |
| Skladovací vlhkost | 15 až 85 relativní vlhkosti |
| Rozsah teprot při skladování (T-T) | -40 - 60 °C |
| Provozní rozsah teplot | 5 - 40 °C |
| Doporučené provozní teploty | 15 - 32 °C |
| Doporučený rozsah provozní vlhkosti | 15 až 85 % relativní vlhkosti |
|
Systémové požadavky
| |
| Minimální systémové požadavky | Mac OS X v10.4.11, v10.5.6, v10.6* |
|
Bezpečnost
| |
| Bezpečnost | IEC 60950-1 |
|
Systémové požadavky
| |
| Minimální systémové požadavky pro Macintosh | Mac OS X v10.4.11, v10.5.6, v10.6* |
|
Formát media
| |
| Obvyklá velikost média | 77 x 102 to 216 x 762 mm |
|
Technické detaily
| |
| Standardní papírový zásobník | 1 |
| Vlastnosti sítě | Standard (built-in WiFi 802.11b/g) |
| Faxové volby | ano |
| Bezokrajový tisk | Ano |
| Barevné skenování | Ano |
| Barevo) | 0.4 W |
| Spotřeba energie (úsporně) | 2.8 W |
| Spotřeba energie (v pohotovosti) | 9.6 W |
| Velikost zvukového znečištění | 7.0 B(A) (Draft printing) |
|
Hmotnost a rozměry
| |
| Rozměry (š x h x v) | 433.5 x 401.5 x 216.7 mm |
|
Balení
| |
| Velikost obalu (š x h x v) | 475 x 250 x 345 mm |
|
Hmotnost a rozměry
| |
| Hmotnost | 5900 g |
|
Balení
| |
| Hmotnost včetně balení | 7640 g |
|
Hmotnost a rozměry
| |
| Media weights by paper path | A4, envelopes |
|
Balení
| |
| Rozměry palety | 1219.2 x 1016 x 2542 mm |
| Váha palety | 590 kg |
|
Operační systém
| |
| Dodávaný software | HP Solution Center, HP Smart Web Printing, OCR software by I.R.I.S, HP Document Manager 2.0, Yahoo! Toolbar customized for HP, Shop for HP Supplies |
|
Osvědčení
| |
| Certifikace Energy Star | ano |
|
Operační systém
| |
| Drivers included | HP PCL 3 GUI; Rozšířený HP PCL 3 |
|
Podmínky prostředí
| |
| Doporučená provozní vlhkost | 15 - 85 % |
| Skladovací vlhkost | 15 až 85 relativní vlhkosti |
| Rozsah teprot při skladování (T-T) | -40 - 60 °C |
| Provozní rozsah teplot | 5 - 40 °C |
| Doporučené provozní teploty | 15 - 32 °C |
| Doporučený rozsah provozní vlhkosti | 15 až 85 % relativní vlhkosti |
|
Systémové požadavky
| |
| Minimální systémové požadavky | Mac OS X v10.4.11, v10.5.6, v10.6* |
|
Bezpečnost
| |
| Bezpečnost | IEC 60950-1 |
|
Systémové požadavky
| |
| Minimální systémové požadavky pro Macintosh | Mac OS X v10.4.11, v10.5.6, v10.6* |
|
Formát media
| |
| Obvyklá velikost média | 77 x 102 to 216 x 762 mm |
|
Technické detaily
| |
| Standardní papírový zásobník | 1 |
| Vlastnosti sítě | Standard (built-in WiFi 802.11b/g) |
| Faxové volby | ano |
| Bezokrajový tisk | Ano |
| Barevné skenování | Ano |
| Barevné faxování | Ano |
| Skupinové vyzvánění | Ano |
| Připravenost sítě | Ano |
| Připojení k počítači | Ano, pouze odesílání faxu z PC |
| Typ napájení | Externí |
| Požadavek výkonu | Input voltage 100 to 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) |
| Sluchátko | Ne |
| Podporovaná média | Paper (inkjet, photo, plain), envelopes, cards, transparencies, iron-on transfers, HP premium media |
| Funkce | Print, copy, scan, colour fax |
| TWAIN verze | Version 2.1 |
| Kompatibilní operační systémy | Windows 7*, x64*; Windows Vista, x64*; Microsoft Windows XP Professional, XP Home; Mac OS X v10.4.x, v10.5, v10.6**; Linux. *Windows 7 Ready, ** Support information available from http |
| Standardní výstupní kapacita při tisku na fólie | 10 listy |
| Hardwarové rozlišení skeneru | 1200 x 2400 DPI |
| Tisková hlava | 2 (1 each black, 1 each tri-color) |
| Maximální skenovací oblast (ADF) | 216 x 356 mm |
| Maximum | 32 MB |
| Typ | 33.6 kbps |
| Bezdrátová technologie | 802.11b/g |
| Podpora redukce autofaxu | Ano |
| Podpora TAM rozhraní telefoního faxu | Ano |
| Maximální výstupní kapacita obálek | Až 15 obálek |
| Maximální výstupní kapacita pro karty | Až 40 karet |
| Velikost standardích médií | A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 JIS (182 x 257 mm), C6 (114 x 162 mm), DL (110 x 220 mm), 130 x 180 mm, 100 x 150 mm |
| Vlastnosti telefoního faxu | Colour fax; auto reduction; auto redial; speed dial; group speed dial; junk barrier; poll to receive; forwarding (black only); distinctive ring; delayed send (black only); scan and fax; fax phone TAM interface; PC fax send only |
| Source data-sheet | Icecat.biz |
| Automatické čidlo papíru | Ne |
| Remote retrieval capability | Ne |
| Schopnost poslat na e-mail | Ne |
| Scan resolution enhanced disclaimer (short) | The maximum dpi at which you can scan is limited by available computer memory, disk space and other system factors. |
| Standardní výstupní kapacita pro štítky | Up to 10 sheets |
| Faxová paměť (dopis) | Up to 100 pages |
| Maximální výstupní kapacita pro štítky | Up to 20 sheets |
| Maximální svstupní kapacita (fotopapír) | Up to 20 sheets |
| Standardní výstupní kné faxování | Ano |
| Skupinové vyzvánění | Ano |
| Připravenost sítě | Ano |
| Připojení k počítači | Ano, pouze odesílání faxu z PC |
| Typ napájení | Externí |
| Požadavek výkonu | Input voltage 100 to 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) |
| Sluchátko | Ne |
| Podporovaná média | Paper (inkjet, photo, plain), envelopes, cards, transparencies, iron-on transfers, HP premium media |
| Funkce | Print, copy, scan, colour fax |
| TWAIN verze | Version 2.1 |
| Kompatibilní operační systémy | Windows 7*, x64*; Windows Vista, x64*; Microsoft Windows XP Professional, XP Home; Mac OS X v10.4.x, v10.5, v10.6**; Linux. *Windows 7 Ready, ** Support information available from http |
| Standardní výstupní kapacita při tisku na fólie | 10 listy |
| Hardwarové rozlišení skeneru | 1200 x 2400 DPI |
| Tisková hlava | 2 (1 each black, 1 each tri-color) |
| Maximální skenovací oblast (ADF) | 216 x 356 mm |
| Maximum | 32 MB |
| Typ | 33.6 kbps |
| Bezdrátová technologie | 802.11b/g |
| Podpora redukce autofaxu | Ano |
| Podpora TAM rozhraní telefoního faxu | Ano |
| Maximální výstupní kapacita obálek | Až 15 obálek |
| Maximální výstupní kapacita pro karty | Až 40 karet |
| Velikost standardích médií | A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 JIS (182 x 257 mm), C6 (114 x 162 mm), DL (110 x 220 mm), 130 x 180 mm, 100 x 150 mm |
| Vlastnosti telefoního faxu | Colour fax; auto reduction; auto redial; speed dial; group speed dial; junk barrier; poll to receive; forwarding (black only); distinctive ring; delayed send (black only); scan and fax; fax phone TAM interface; PC fax send only |
| Source data-sheet | Icecat.biz |
| Automatické čidlo papíru | Ne |
| Remote retrieval capability | Ne |
| Schopnost poslat na e-mail | Ne |
| Scan resolution enhanced disclaimer (short) | The maximum dpi at which you can scan is limited by available computer memory, disk space and other system factors. |
| Standardní výstupní kapacita pro štítky | Up to 10 sheets |
| Faxová paměť (dopis) | Up to 100 pages |
| Maximální výstupní kapacita pro štítky | Up to 20 sheets |
| Maximální svstupní kapacita (fotopapír) | Up to 20 sheets |
| Standardní výstupní kapacita pro formuláře | Up to 25 sheets |
| Junk barrier supported | Yes, requires Caller ID |
| Typ bezdrátové varianty | Yes, with built-in wireless 802.11 b/g |
| Standardní rozlišení (barva) | 200 x 200 dpi |
| Maximální výstupní kapacita průhledů | 25 listy |
| Rozsah zvětšení | 25 to 400% |
| Rozlišení (foto) | 300 x 300 dpi |
| Emise akustického tlaku | 56 dB |
| apacita pro formuláře | Up to 25 sheets |
| Junk barrier supported | Yes, requires Caller ID |
| Typ bezdrátové varianty | Yes, with built-in wireless 802.11 b/g |
| Standardní rozlišení (barva) | 200 x 200 dpi |
| Maximální výstupní kapacita průhledů | 25 listy |
| Rozsah zvětšení | 25 to 400% |
| Rozlišení (foto) | 300 x 300 dpi |
| Emise akustického tlaku | 56 dB |



